加西贝拉T系列R600a压缩机技术参数表
时间:2024-10-26 03:38:07
浏览量:
加西贝拉T系列R600a压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款产品,公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉T系列压缩机技术参数表如下:
Compressor | Displ. | Motor | Vol./Fre. | 制冷量CoolingCapacity | COP | 电机绕组材料 主相/副相 Materialofwinding Main/Aux. | 运行电容 RunningCapacitor (µF) | 认证 Certificate | ||||||
Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | |||||||||
压缩机型号 | 气缸容积 | 电机型式 | 电压/频率 | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | ||||
(cm3) | (V~/Hz) | |||||||||||||
T1090Y | 6.0 | RSIR | 220~240/50 | 100 | 341 | 86 | 75 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1110Y | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/51 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1112Y | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1113Y | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1114Y | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.42 | 4.85 | 1.11 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
T1116Y | 10.5 | RSIR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.4 | 4.78 | 1.09 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
TT1110GY | 6.7 | RSIR | 220~240/50 | 114 | 389 | 98 | 85.5 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 2.0 | ||||||||||
TT1111Y | 7.2 | RSIR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
TT1112GY | 8.1 | RSIR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||
TT1113GY | 8.9 | RSIR | 220~240/50 | 155 | 529 | 133 | 116.25 | 1.55 | 5.29 | 1.21 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.62 | 5.53 | 1.26 | 4.0 | ||||||||||
TT1114GY | 9.6 | RSIR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||
TT1117GY | 11.3 | RSIR | 220~240/50 | 198 | 676 | 170 | 148.5 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | Al/Al | - | VDE,CCC | |
RSCR | 1.60 | 5.46 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||
TU1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.58 | 5.39 | 1.23 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TU1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TU1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TU1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.60 | 5.46 | 1.25 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TU1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TU1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TU1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.66 | 5.66 | 1.29 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TG1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 3.5 | VDE,CCC | |
TG1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TG1117Y | 11.3 | RSCR | 220~240/50 | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.68 | 5.73 | 1.31 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TH1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | Al/Al | 2.0 | VDE,CCC | |
TH1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 2.0 | VDE,CCC | |
TH1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 3.0 | VDE,CCC | |
TH1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Al | 4.0 | VDE,CCC | |
TH1116Y | 10.5 | RSCR | 220~240/50 | 184 | 628 | 158 | 138 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | Al/Cu | 4.0 | VDE,CCC | |
TX1070Y | 5.0 | RSCR | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TX1080Y | 5.5 | RSCR | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TX1090Y | 6.0 | RSCR | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TX1110Y | 6.7 | RSCR | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 2.5 | CCC | |
TX1111Y | 7.2 | RSCR | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.0 | VDE,CCC | |
TX1112Y | 8.1 | RSCR | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.0 | CCC | |
TX1113Y | 8.9 | RSCR | 220~240/50 | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.0 | CCC | |
TX1114Y | 9.6 | RSCR | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.80 | 6.14 | 1.40 | Al/Cu | 3.5 | VDE,CCC | |
TB1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | Al/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TB1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | Al/Cu | 2.0 | CCC | |
TB1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.86 | 6.35 | 1.45 | Al/Cu | 2.5 | VDE,CCC | |
TB1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.0 | CCC | |
TB1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 145 | 495 | 125 | 109 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.0 | VDE,CCC | |
TB1113Y | 8.9 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.5 | VDE,CCC | |
TB1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.88 | 6.41 | 1.47 | Al/Cu | 3.5 | VDE,CCC | |
TE1070Y | 5.0 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | CCC | |
TE1080Y | 5.5 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 92 | 314 | 79 | 69 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TE1090Y | 6.0 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 102 | 348 | 88 | 77 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | CCC | |
TE1110Y | 6.7 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 115 | 392 | 99 | 86 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | VDE,CCC | |
TE1111Y | 7.2 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 126 | 430 | 108 | 95 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 2.0 | ||
TE1112Y | 8.1 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 140 | 478 | 120 | 105 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 3.0 | ||
TE1114Y | 9.6 | RSCR (ePTC) | 220~240/50 | 168 | 573 | 144 | 126 | 1.93 | 6.59 | 1.51 | Cu/Cu | 4.0 |
TAG:
r600a
其他文章
- 创维26L08液晶电视IP板电路原理分析与维修
- 电磁炉触摸键不灵的解决方法
- 海信RSAG7.820.1032电源板故障维修图解
- 创维26L08HR液晶电视经常无法开机的故障维修
- 创维32L16SW液晶电视退出工厂模式和解童锁方法
- 昂达MP4充电器电路原理与故障维修
- 创维47E700液晶电视背光不亮的故障维修
- 声雅SV-221功放剖析
- 饮水机常见通病故障维修
- 什么是手机A-GPS
- 借助SPI Flash软件修复三星数码王中九机
- 创维168P-P47ELL-00电源板故障维修手记
- 康佳32F2900液晶电视指示灯闪但不开机的故障维修
- 电冰箱压缩机运行电容和启动电容的作用
- 先锋LED-42B500液晶电视自动开关机且有时无法遥控开机
- 液晶背光驱动器OZ960SN
- 创维S9300系列OLED液晶电视(8S87机芯)电路分析与故障维修
- 采用34007337电源板康佳液晶电视指示灯闪不开机的维修
- 海信液晶电视RSAG7.820.510A电源板故障维修图解
- 创维42L01HF液晶电视(8M19)通电红绿灯闪但不开机
- 康佳KIP+L150I12C1-01型IP板冷机黑屏故障技改方案
- FU-7 50W推挽功放的电路制作
- 康佳液晶34005565二合一电源+逆变板电路分析与维修
- 液晶电源管理芯片MP3389
- 半球电磁炉代码含义
- 厦华L22A1K液晶电视指示灯不亮不开机的维修
- DENON天龙HMA-1000A功放无声音的故障维修
- 长虹LED32B2100C液晶电视指示灯常亮但不开机的维修
- TCL DBSH200C-CA01卫星接收机没有声音的故障维修
- 海信LED46K310X3D液晶电视黑屏的故障维修